Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ανώτατη ροή: | 450m3/h | Ανώτατο κεφάλι: | 120M |
---|---|---|---|
θερμοκρασία: | 50-80℃ | Τάση: | απαιτήσεις |
Εγγύηση: | 1 έτος | Εξουσία: | 5.5-160KW |
Χρώμα: | Προσαρμοσμένη | Μάρκα: | Chengdu Yongyi |
OEM: | Καλώς όρισες | ||
Επισημαίνω: | κάθετη χημική αντλία,κάθετες cantilever αντλίες |
Κάθετη ενός σταδίου κυκλοφορώντας φυγοκεντρική αντλία, βιώσιμη διαβρωτική ανθεκτική αντλία
Περιγραφή προϊόντων
Η αντλία WDL-σειρών είναι αντι-λειαντική και αντιδιαβρωτική κάθετη καταδυμένη φυγοκεντρική αντλία, η οποία σχεδιάζεται σύμφωνα με την πολυφασικές θεωρία ροής και την εμπειρία πρακτικής. Η ενιαία αντλία σκηνικής ενιαίος-αναρρόφησης WDL-σειρών ισχύει για να μεταβιβάσει το εύκολο μέσο κρυστάλλου που περιέχει τα στερεά μόρια, που χαρακτηρίζονται από την άριστη απόδοση, την προηγμένη δομή, τις καλές ιδιότητες αντι-δημιουργίας κοιλότητας, το ισχυρό ρουλεμάν, τη σταθερή λειτουργία, την εύκολη συντήρηση και τη μακριά ζωή υπηρεσιών.
Τεχνική παράμετρος
πρότυπο |
ροή (μ ³ /h) |
Κεφάλι (μ) |
Περιστρεφόμενη ταχύτητα (r/min) |
Υψηλότερη αποδοτικότητα (%) |
επικεφαλής βάρος αντλιών Κλ |
Καταδυμένο βάθος χιλ. |
Τμήμα άξονων |
40WDL-250 | 8-20 | 15-28 | 1450 | 39 | 620 | 1300/1000 | 100 |
40WDL-310 | 8-40 | 23-42 | 1450 | 45 | 692 | 1300/1000 | 100 |
40WDL-350 | 8-45 | 35-54 | 1450 | 37 | 870 | 1300/1000 | 120 |
50WDL-250 | 10-30 | 15-28 | 1450 | 40 | 642 | 1300/1000 | 100 |
50WDL-310 | 15-60 | 25-42 | 1450 | 45 | 705 | 1300/1000 | 100 |
50WDL-350 | 15-70 | 35-54 | 1450 | 50 | 886 | 1300/1000 | 120 |
50WDL-400 | 20-75 | 50-75 | 1450 | 45 | 961 | 1300/1000 | 120 |
65WDL-250 | 30-70 | 15-28 | 1450 | 48 | 652 | 1300/1000 | 100 |
65WDL-310 | 30-90 | 25-40 | 1450 | 57 | 905 | 1300/1000 | 120 |
65WDL-350 | 40-100 | 35-54 | 1450 | 59 | 915 | 1300/1000 | 120 |
65WDL-400 | 50-120 | 45-75 | 1450 | 55 | 1008 | 1300/1000 | 120 |
65WDL-450 | 50-120 | 70-95 | 1450 | 52 | 1075 | 1300/1000 | 120 |
80WDL-250 | 70-100 | 15-25 | 1450 | 61 | 652 | 1300/1000 | 100 |
80WDL-310 | 70-120 | 25-40 | 1450 | 62 | 935 | 1300/1000 | 120 |
80WDL-350 | 70-160 | 35-52 | 1450 | 65 | 940 | 1300/1000 | 120 |
80WDL-400 | 70-160 | 50-75 | 1450 | 62 | 1068 | 1300/1000 | 120 |
80WDL-450 | 70-160 | 70-95 | 1450 | 60 | 1100 | 1300/1000 | 120 |
100WDL-310 | 100-150 | 20-38 | 1450 | 65 | 960 | 1300/1000 | 120 |
100WDL-350 | 100-220 | 35-50 | 1450 | 65 | 970 | 1300/1000 | 120 |
100WDL-400 | 100-220 | 40-72 | 1450 | 65 | 1125 | 1300/1000 | 120 |
125WDL-310 | 120-260 | 18-36 | 1450 | 67 | 1025 | 1300/1000 | 120 |
125WDL-350 | 120-300 | 35-50 | 1450 | 68 | 1035 | 1300/1000 | 120 |
125WDL-400 | 140-350 | 45-70 | 1450 | 70 | 1206 | 1300/1000 | 120 |
125WDL-450 | 150-360 | 65-90 | 1450 | 67 | 1497 | 1300/1000 | 140 |
150WDL-310 | 200-400 | 18-35 | 1450 | 72 | 1127 | 1300/1000 | 120 |
150WDL-350 | 200-450 | 25-48 | 1450 | 75 | 1175 | 1300/1000 | 120 |
150WDL-400 | 200-450 | 40-65 | 1450 | 73 | 1668 | 1300/1000 | 140 |
Εφαρμογή
Στους τομείς της χημικής βιομηχανίας, της μεταλλουργίας, της βιομηχανίας δύναμης, του εγγράφου που κάνουν τη βιομηχανία, τη βιομηχανία τροφίμων, τη βιομηχανία φαρμάκων και τη συνθετική βιομηχανία ινών, οι αντλίες WDL-σειρών ισχύουν για να μεταβιβάσουν το διαβρωτικό και λειαντικό υγρό (το στερεό περιεχόμενο δεν είναι όχι περισσότερος από 40%).
Εικόνα προϊόντων
Διάσταση εγκατάστασης
FAQ
1. Q: Είστε κατασκευαστής ή εμπορική επιχείρηση;
Α: Είμαστε ένας κατασκευαστής που καθιερώνονται το 1995, επαγγελματικός κατασκευαστής της αντλίας χημικός-διαδικασίας και αναμίκτης εξοικονόμησης ενέργειας με περισσότερο από την είκοσι ετών εμπειρία.
2. Q: Ποιος είναι ο χρόνος παράδοσής σας;
Α: Η διαταγή batch θα σταλεί μέσα σε 40 εργάσιμες ημέρες μετά από να λάβει την κατάθεση.
3. Q: Ποια είναι η πολιτική υπηρεσιών εξουσιοδότησής σας;
Α: 12 οι μήνες για όλα τα προϊόντα, και κάποια εξουσιοδότηση προϊόντων είναι 24months.
4. Q: Ποιες πληροφορίες Ι ανάγκη να προσφέρει για την αναφορά;
Α: Μέσο: __________pH: ______
Συγκεκριμένη πυκνότητα: _____θερμοκρασία: _______
Ικανότητα/ροή: ________m3/h κεφάλι: _________m
Τάση: ____________V συχνότητα: _________Hz
Δύναμη: _____________KW
5. Q: Ποια είναι η ελάχιστη ποσότητά σας;
Α: Ένα σύνολο χαιρετίζεται επίσης σε μας.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Cecile
Τηλ.:: 0086-19180408652
Φαξ: 86-28-6853-2101